Tongo provides tools for analysis and trading of commodities, stocks, indices, currencies and crypto through derivatives on crypto exchanges.
Stocks
Perpetuals that track company shares, by sector.
| Market | Group | Venue | Price | 24h change | 24h volume |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL-USDC | Magnificent 7, Hardware | Hyperliquid XYZ | 344.105 | −0.13% | $13.4M |
| MSFT-USDC | Magnificent 7, Software | Hyperliquid XYZ | 523.935 | −0.10% | $3.54M |
| NVDA-USDC | Magnificent 7, Semiconductors | Hyperliquid XYZ | 206.665 | +1.03% | $27.7M |
| AMAT-USDC | Semiconductors | Hyperliquid XYZ | 396.215 | +0.59% | $345K |
| AMD-USDC | Semiconductors | Hyperliquid XYZ | 512.33 | −0.08% | $8.43M |
| ARM-USDC | Semiconductors | Hyperliquid XYZ | 209.605 | +0.68% | $1.32M |
| ASML-USDC | Semiconductors | Hyperliquid XYZ | 1,582.15 | +0.28% | $398K |
| AVGO-USDC | Semiconductors | Hyperliquid XYZ | 327.17 | −0.04% | $1.15M |
| CAMBRICON-USDC | Semiconductors | Hyperliquid XYZ | 128.395 | −2.45% | $21.2K |
| CBRS-USDC | Semiconductors | Hyperliquid XYZ | 109.235 | −0.25% | $1.86M |
| CXMT-USDC | Semiconductors | Hyperliquid XYZ | 6.27125 | −1.51% | $19M |
| DRAM-USDC | Semiconductors | Hyperliquid XYZ | 49.5895 | +0.84% | $46M |
| GIGADEV-USDC | Semiconductors | Hyperliquid XYZ | 39.8815 | −0.37% | $1.51M |
| INTC-USDC | Semiconductors | Hyperliquid XYZ | 65.189 | −1.07% | $41.9M |
| KIOXIA-USDC | Semiconductors | Hyperliquid XYZ | 72.022 | −9.88% | $12.6M |
| KSTR-USDC | Equity, Semiconductors | Hyperliquid XYZ | 17.4195 | +0.77% | $1.4M |
| LRCX-USDC | Semiconductors | Hyperliquid XYZ | 243.225 | +0.62% | $13.2K |
| MRVL-USDC | Semiconductors | Hyperliquid XYZ | 197.23 | −0.66% | $13.6M |
| MU-USDC | Semiconductors | Hyperliquid XYZ | 899.325 | −0.82% | $72.3M |
| QCOM-USDC | Semiconductors | Hyperliquid XYZ | 166.16 | +0.32% | $219K |
| SKHY-USDC | Semiconductors | Hyperliquid XYZ | 155.02 | +1.73% | $78.6M |
| SKHYNIX-USDC | Semiconductors | Hyperliquid XYZ | 1,095.5 | +3.09% | $287M |
| SMH-USDC | Semiconductors | Hyperliquid XYZ | 529.69 | +0.28% | $243K |
| SOXL-USDC | Semiconductors | Hyperliquid XYZ | 80.1505 | +1.85% | $99.4M |
| TSM-USDC | Semiconductors | Hyperliquid XYZ | 413.15 | +0.82% | $827K |
| UMC-USDC | Semiconductors | Hyperliquid XYZ | 17.0745 | +2.68% | $3.73K |
| BB-USDC | Software | Hyperliquid XYZ | 8.54065 | +1.41% | $900K |
| BIRD-USDC | Software | Hyperliquid XYZ | 1.9687 | +0.26% | $10.2K |
| CRWD-USDC | Software | Hyperliquid XYZ | 258.115 | +3.28% | $413K |
| CRWV-USDC | Software | Hyperliquid XYZ | 56.7125 | +2.69% | $5.04M |
| IBM-USDC | Software | Hyperliquid XYZ | 257.435 | −0.12% | $253K |
| IREN-USDC | Software | Hyperliquid XYZ | 24.361 | −0.03% | $1.16M |
| MINIMAX-USDC | Software | Hyperliquid XYZ | 21.4635 | +5.24% | $2.8M |
| NBIS-USDC | Software | Hyperliquid XYZ | 158.205 | +0.92% | $7.97M |
| NCLD-USDC | Software | Hyperliquid XYZ | 15.646 | +0.73% | $126K |
| NET-USDC | Software | Hyperliquid XYZ | 284.915 | +1.21% | $817K |
| NOW-USDC | Software | Hyperliquid XYZ | 105.55 | −0.14% | $386K |
| ORCL-USDC | Software | Hyperliquid XYZ | 130.125 | −0.86% | $4.07M |
| PLTR-USDC | Software | Hyperliquid XYZ | 186.885 | +0.90% | $3.97M |
| SHAZ-USDC | Software | Hyperliquid XYZ | 23.1635 | +1.08% | $49.8K |
| ZHIPU-USDC | Software | Hyperliquid XYZ | 61.38 | −0.78% | $6.86M |
| ZM-USDC | Software | Hyperliquid XYZ | 95.93 | +0.08% | $60.7K |
| AAOI-USDC | Hardware | Hyperliquid XYZ | 70.796 | +1.47% | $1.78M |
| DELL-USDC | Hardware | Hyperliquid XYZ | 428.545 | +0.73% | $979K |
| GLW-USDC | Hardware | Hyperliquid XYZ | 125.375 | +1.24% | $101K |
| LITE-USDC | Hardware | Hyperliquid XYZ | 831.02 | −2.15% | $27.7M |
| LYTE-USDC | Hardware | Hyperliquid XYZ | 17.6595 | +1.02% | $298K |
| NOK-USDC | Hardware | Hyperliquid XYZ | 8.8126 | +2.49% | $147K |
| QNT-USDC | Hardware | Hyperliquid XYZ | 34.2745 | +0.97% | $83.7K |
| SAMSUNG-USDC | Hardware | Hyperliquid XYZ | 169.735 | +3.33% | $26.2M |
| SNDK-USDC | Hardware | Hyperliquid XYZ | 1,168.75 | +0.12% | $83M |
| SNXX-USDC | Hardware | Hyperliquid XYZ | 6.9961 | +0.13% | $4.97M |
| WDC-USDC | Hardware | Hyperliquid XYZ | 372.02 | −0.10% | $664K |
Trading Console
Keep the markets you follow in one watchlist
A watchlist holds markets from every class with live prices, in groups you name, and choosing a row shows that market in the linked chart, quote and order entry.

