Tongo provides tools for analysis and trading of commodities, stocks, indices, currencies and crypto through derivatives on crypto exchanges.
Stocks
Perpetuals that track company shares, by sector.
| Market | Group | Venue | Price | 24h change | 24h volume |
|---|---|---|---|---|---|
| ICE-USDC | Stocks | Hyperliquid XYZ | 169.0 | +0.45% | $17.3K |
| JIO-USDC | Stocks | Hyperliquid XYZ | 14.294 | +0.25% | $731K |
| RELIANCE-USDC | Stocks | Hyperliquid XYZ | 13.556 | +7.87% | $64.2K |
| AAPL-USDC | Magnificent 7, Hardware | Hyperliquid XYZ | 343.41 | −0.35% | $10.9M |
| AMZN-USDC | Magnificent 7, Discretionary | Hyperliquid XYZ | 242.255 | +0.44% | $5.85M |
| GOOGL-USDC | Magnificent 7, Communications | Hyperliquid XYZ | 283.305 | −0.14% | $39.7M |
| MAGS-USDC | Equity, Magnificent 7 | Hyperliquid XYZ | 69.059 | +0.40% | $19.2K |
| META-USDC | Magnificent 7, Communications | Hyperliquid XYZ | 613.915 | −0.06% | $6.18M |
| MSFT-USDC | Magnificent 7, Software | Hyperliquid XYZ | 524.39 | −0.01% | $3.31M |
| NVDA-USDC | Magnificent 7, Semiconductors | Hyperliquid XYZ | 207.365 | +1.45% | $25.4M |
| TSLA-USDC | Magnificent 7, Discretionary | Hyperliquid XYZ | 403.105 | +0.79% | $8.94M |
| AMAT-USDC | Semiconductors | Hyperliquid XYZ | 397.075 | +0.72% | $336K |
| AMD-USDC | Semiconductors | Hyperliquid XYZ | 514.09 | +0.25% | $7.55M |
| ARM-USDC | Semiconductors | Hyperliquid XYZ | 210.645 | +1.04% | $1.15M |
| ASML-USDC | Semiconductors | Hyperliquid XYZ | 1,585.65 | +0.43% | $391K |
| AVGO-USDC | Semiconductors | Hyperliquid XYZ | 330.03 | +0.66% | $994K |
| CAMBRICON-USDC | Semiconductors | Hyperliquid XYZ | 128.745 | −2.18% | $21.2K |
| CBRS-USDC | Semiconductors | Hyperliquid XYZ | 109.88 | +0.27% | $1.43M |
| CXMT-USDC | Semiconductors | Hyperliquid XYZ | 6.26755 | −1.41% | $19M |
| DRAM-USDC | Semiconductors | Hyperliquid XYZ | 49.835 | +1.80% | $44.8M |
| GIGADEV-USDC | Semiconductors | Hyperliquid XYZ | 39.8215 | −0.62% | $1.51M |
| INTC-USDC | Semiconductors | Hyperliquid XYZ | 65.579 | −0.69% | $37.8M |
| KIOXIA-USDC | Semiconductors | Hyperliquid XYZ | 72.314 | −9.27% | $12.6M |
| KSTR-USDC | Equity, Semiconductors | Hyperliquid XYZ | 17.444 | +0.91% | $1.36M |
| LRCX-USDC | Semiconductors | Hyperliquid XYZ | 243.6 | +0.78% | $12.8K |
| MRVL-USDC | Semiconductors | Hyperliquid XYZ | 199.905 | +0.73% | $7.12M |
| MU-USDC | Semiconductors | Hyperliquid XYZ | 905.82 | +0.24% | $65.3M |
| QCOM-USDC | Semiconductors | Hyperliquid XYZ | 166.165 | +0.18% | $212K |
| SKHY-USDC | Semiconductors | Hyperliquid XYZ | 155.965 | +3.08% | $76M |
| SKHYNIX-USDC | Semiconductors | Hyperliquid XYZ | 1,100.3 | +4.32% | $283M |
| SMH-USDC | Semiconductors | Hyperliquid XYZ | 531.39 | +0.63% | $229K |
| SOXL-USDC | Semiconductors | Hyperliquid XYZ | 80.818 | +2.83% | $89.3M |
| TSM-USDC | Semiconductors | Hyperliquid XYZ | 414.205 | +0.95% | $800K |
| UMC-USDC | Semiconductors | Hyperliquid XYZ | 17.1155 | +1.47% | $3.77K |
| BB-USDC | Software | Hyperliquid XYZ | 8.55135 | +1.90% | $978K |
| BIRD-USDC | Software | Hyperliquid XYZ | 1.96845 | +0.20% | $10.2K |
| CRWD-USDC | Software | Hyperliquid XYZ | 258.99 | +3.26% | $378K |
| CRWV-USDC | Software | Hyperliquid XYZ | 56.776 | +2.87% | $3.53M |
| IBM-USDC | Software | Hyperliquid XYZ | 257.86 | +0.02% | $207K |
| IREN-USDC | Software | Hyperliquid XYZ | 24.678 | +1.43% | $1.24M |
| MINIMAX-USDC | Software | Hyperliquid XYZ | 21.528 | +5.80% | $2.79M |
| NBIS-USDC | Software | Hyperliquid XYZ | 158.29 | +1.07% | $7.28M |
| NCLD-USDC | Software | Hyperliquid XYZ | 15.7085 | +1.58% | $120K |
| NET-USDC | Software | Hyperliquid XYZ | 286.89 | +1.96% | $799K |
| NOW-USDC | Software | Hyperliquid XYZ | 106.465 | +0.61% | $318K |
| ORCL-USDC | Software | Hyperliquid XYZ | 131.725 | +0.42% | $3.2M |
| PLTR-USDC | Software | Hyperliquid XYZ | 186.205 | +0.62% | $3.78M |
| SHAZ-USDC | Software | Hyperliquid XYZ | 23.3615 | +2.30% | $42K |
| ZHIPU-USDC | Software | Hyperliquid XYZ | 61.334 | −0.75% | $6.81M |
| ZM-USDC | Software | Hyperliquid XYZ | 96.15 | +0.49% | $68.2K |
| AAOI-USDC | Hardware | Hyperliquid XYZ | 70.4785 | +0.98% | $1.32M |
| DELL-USDC | Hardware | Hyperliquid XYZ | 430.605 | +1.16% | $909K |
| GLW-USDC | Hardware | Hyperliquid XYZ | 125.495 | +1.25% | $89K |
| LITE-USDC | Hardware | Hyperliquid XYZ | 862.715 | +1.64% | $6.93M |
| LYTE-USDC | Hardware | Hyperliquid XYZ | 17.7635 | +1.24% | $167K |
| NOK-USDC | Hardware | Hyperliquid XYZ | 8.7492 | +1.89% | $111K |
| QNT-USDC | Hardware | Hyperliquid XYZ | 34.3355 | +1.15% | $67.3K |
| SAMSUNG-USDC | Hardware | Hyperliquid XYZ | 170.565 | +4.22% | $25.7M |
| SNDK-USDC | Hardware | Hyperliquid XYZ | 1,178.0 | +1.11% | $77.9M |
| SNXX-USDC | Hardware | Hyperliquid XYZ | 7.1025 | +1.76% | $4.66M |
| WDC-USDC | Hardware | Hyperliquid XYZ | 375.815 | +0.78% | $636K |
| NFLX-USDC | Communications | Hyperliquid XYZ | 62.21 | −0.01% | $415K |
| RDDT-USDC | Communications | Hyperliquid XYZ | 92.3595 | −0.97% | $464K |
| SOFTBANK-USDC | Communications | Hyperliquid XYZ | 28.054 | +1.41% | $452K |
| BABA-USDC | Discretionary | Hyperliquid XYZ | 101.545 | +2.76% | $2.56M |
| DKNG-USDC | Discretionary | Hyperliquid XYZ | 21.0125 | +0.64% | $11.7K |
| EBAY-USDC | Discretionary | Hyperliquid XYZ | 121.685 | −0.44% | $60.8K |
| GME-USDC | Discretionary | Hyperliquid XYZ | 24.3425 | +0.46% | $334K |
| HYUNDAI-USDC | Discretionary | Hyperliquid XYZ | 213.81 | +2.70% | $1.21M |
| RIVN-USDC | Discretionary | Hyperliquid XYZ | 12.5935 | +3.37% | $121K |
| SHEIN-USDC | Discretionary | Hyperliquid XYZ | 4.59955 | +0.31% | $239K |
| COST-USDC | Staples | Hyperliquid XYZ | 1,008.85 | −0.44% | $30.8K |
| HIMS-USDC | Healthcare | Hyperliquid XYZ | 28.076 | +0.83% | $133K |
| LLY-USDC | Healthcare | Hyperliquid XYZ | 1,411.35 | −0.92% | $1.12M |
| MRNA-USDC | Healthcare | Hyperliquid XYZ | 222.865 | +1.57% | $3.02M |
| OURA-USDC | Healthcare, Pre-IPO | Hyperliquid XYZ | 48.506 | −0.19% | $2.19K |
| TWST-USDC | Healthcare | Hyperliquid XYZ | 158.15 | +3.88% | $3.13K |
| XBI-USDC | Healthcare | Hyperliquid XYZ | 156.425 | +0.27% | $21.7K |
| BX-USDC | Financials | Hyperliquid XYZ | 118.17 | −1.00% | $2.44M |
| COIN-USDC | Financials | Hyperliquid XYZ | 141.565 | −3.40% | $4.13M |
| CRCL-USDC | Financials | Hyperliquid XYZ | 73.269 | +0.37% | $9.88M |
| HOOD-USDC | Financials | Hyperliquid XYZ | 86.032 | +0.20% | $2.52M |
| BMNR-USDC | Crypto treasuries | Hyperliquid XYZ | 20.62 | +1.04% | $172K |
| MSTR-USDC | Crypto treasuries | Hyperliquid XYZ | 133.09 | −1.14% | $4.96M |
| PURRDAT-USDC | Crypto treasuries | Hyperliquid XYZ | 10.9355 | +1.39% | $1.54M |
| STRC-USDC | Crypto treasuries | Hyperliquid XYZ | 99.221 | −0.04% | $455K |
| BE-USDC | Industrials | Hyperliquid XYZ | 208.775 | +1.42% | $1.36M |
| BOT-USDC | Industrials | Hyperliquid XYZ | 21.68 | +3.81% | $445K |
| GEV-USDC | Industrials | Hyperliquid XYZ | 871.93 | +1.27% | $30.6K |
| RKLB-USDC | Industrials | Hyperliquid XYZ | 55.92 | +0.90% | $939K |
| SPCX-USDC | Industrials | Hyperliquid XYZ | 137.915 | +0.22% | $44.5M |
| UNITREE-USDC | Industrials | Hyperliquid XYZ | 96.626 | +0.39% | $38.6M |
| CVX-USDC | Energy | Hyperliquid XYZ | 232.74 | −1.78% | $34.8K |
| URNM-USDC | Energy | Hyperliquid XYZ | 43.077 | +1.23% | $31.3K |
| XLE-USDC | Energy | Hyperliquid XYZ | 69.311 | −1.46% | $128K |
| USAR-USDC | Materials | Hyperliquid XYZ | 9.828 | +2.02% | $273K |
| ANT-USDC | Pre-IPO | Hyperliquid XYZ | 113.135 | +0.24% | $5.14M |
Trading Console
Keep the markets you follow in one watchlist
A watchlist holds markets from every class with live prices, in groups you name, and choosing a row shows that market in the linked chart, quote and order entry.

